メニュー
脱毛コース(女性)
リヴィエラの脱毛機はJEPA(日本エステティック復興協議会)の適合審査に合格している、安全で信頼度の高い唯一の純国産製。光の照射により、肌に負担が少なく施術ができる脱毛機を使用しています。
光脱毛とは、可視光線から近赤外線の幅広い波長から脱毛に有効な光を抽出、照射し、毛を作る働きを弱めていくことで効果を出します。従来の脱毛機に比べ、痛みが軽減され、一度に広範囲の照射が行えるため施術時間が短く、負担が少ないのが特徴です。
体毛は、成長期・退行期・休止期という3つのサイクルを繰り返し、成長と脱毛を繰り返しています。これを周毛期(ヘアサイクル)と呼び、一般的に表面に生えている毛は全体の20~30%といわれています。施術は、この周毛期(ヘアサイクル)に沿って行われます。(上図参照)
施術のタイミングは1ヶ月〜2ヶ月に一回程度ですが、脱毛箇所や体質などによっても異なりますので、初回カウンセリングの際にお話しさせていただきます。
お支払いは、お得な6回・12回コースのほか、都度払いもあります。
番号 | 部位 | 都度払い | 6回コース | 追加1回 | 12回コース |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワキ | 1,650 | 6,600 | 1,100 | 11,000 |
2 | Vライン上 | 2,750 | 13,200 | 2,200 | 23,100 |
3 | Vライン横 | 2,750 | 13,200 | 2,200 | 23,100 |
4 | Iライン | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 35,200 |
5 | Oライン | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 35,200 |
6 | 腕 | 10,120 | 52,800 | 8,800 | 93,500 |
7 | ひじ下 | 5,500 | 25,300 | 4,290 | 45,100 |
8 | 手全体 | 3,080 | 14,300 | 2,420 | 25,300 |
9 | 手の甲 | 2,090 | 8,800 | 1,540 | 15,400 |
10 | 手の指 | 1,650 | 6,600 | 1,100 | 11,000 |
11 | 脚 | 16,500 | 90,200 | 15,070 | 171,600 |
12 | ひざまわり | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 35,200 |
13 | ひざ下 | 8,690 | 44,000 | 7,370 | 79,200 |
14 | 足全体 | 2,420 | 11,000 | 1,870 | 19,800 |
15 | 足の甲 | 1,650 | 6,600 | 1,100 | 11,000 |
16 | 足の指 | 1,650 | 6,600 | 1,100 | 11,000 |
17 | デコルテ | 6,435 | 31,350 | 5,225 | 57,200 |
18 | 胸まわり | 7,150 | 35,200 | 5,940 | 63,800 |
19 | おなか半分 | 6,435 | 31,350 | 5,275 | 57,200 |
20 | 襟足 | 4,400 | 19,800 | 3,300 | 35,200 |
21 | 背中全体 | 11,220 | 59,400 | 9,900 | 107,800 |
22 | 背中半分 | 6,435 | 31,350 | 5,225 | 57,200 |
23 | 腰 | 6,435 | 31,350 | 5,225 | 57,200 |
24 | お尻 | 7,150 | 35,250 | 5,940 | 63,800 |
25 | 顔全体 | 9,570 | 49,500 | 8,250 | 88,000 |
26 | 目から下 | 8,250 | 41,580 | 6,930 | 74,360 |
27 | 鼻下 | 2,750 | 13,200 | 2,200 | 23,100 |
28 | 口下 | 3,520 | 16,500 | 2,750 | 29,700 |
※29 | ハイジーナ(前) | 8,690 | 44,000 | 7,370 | 79,200 |
※30 | セミハイジーナ(前) | 7,260 | 35,200 | 5,940 | 63,800 |
31 | V.I.Oセット | 9,570 | 49,500 | 8,250 | 88,000 |
32 | 全身ノーマル | 29,700 | 151,800 | 25,300 | 272,800 |
33 | 全身ノーマル+顔 | 31,900 | 165,000 | 27,500 | 297,000 |
34 | 全身ノーマル+V.I.O | 31,900 | 165,000 | 27,500 | 297,000 |
35 | 全身ノーマル+顔+V.I.O | 36,300 | 184,800 | 30,800 | 327,800 |
全身ノーマルは※を除く | (消費税込) |
※7歳〜12歳(小学生)のお子様は20%OFFになります。
脱毛コース(男性)
男性の脱毛も近年当たり前になってきました。男性の脱毛のメリットは、忙しい毎日のお手入れ時間の短縮や、剃刀や毛抜きなどの自己処理によりお肌を傷つけることがなくなる、などが挙げられます。リヴィエラの光脱毛は、女性より太くて硬い毛質の男性にも自信を持っておすすめできます。
光脱毛とは、可視光線から近赤外線の幅広い波長から脱毛に有効な光を抽出、照射し、毛を作る働きを弱めていくことで効果を出します。従来の脱毛機に比べ、痛みが軽減され、一度に広範囲の照射が行えるため施術時間が短く、負担が少ないのが特徴です。
体毛は、成長期・退行期・休止期という3つのサイクルを繰り返し、成長と脱毛を繰り返しています。これを周毛期(ヘアサイクル)と呼び、一般的に表面に生えている毛は全体の20~30%といわれています。施術は、この周毛期(ヘアサイクル)に沿って行われます。(上図参照)
施術のタイミングは1ヶ月〜2ヶ月に一回程度ですが、脱毛箇所や体質などによっても異なりますので、初回カウンセリングの際にお話しさせていただきます。
お支払いは、お得な7回・12回コースのほか、都度払いもあります。
番号 | 部位 | 都度払い | 7回コース | 追加1回 | 12回コース |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワキ | 4,400 | 23,100 | 3,300 | 33,000 |
2 | 腕 | 15,180 | 94,600 | 13,530 | 135,300 |
3 | ひじ下 | 8,750 | 47,300 | 6,820 | 68,200 |
4 | 手全体 | 4,180 | 21,450 | 3,080 | 30,800 |
5 | 脚 | 21,450 | 138,600 | 19,800 | 198,000 |
6 | ひざまわり | 5,390 | 29,700 | 4,290 | 42,900 |
7 | ひざ下 | 10,340 | 61,600 | 8,800 | 88,000 |
8 | 足全体 | 4,180 | 21,450 | 3,080 | 30,800 |
9 | デコルテ | 8,800 | 51,150 | 7,370 | 73,700 |
10 | 胸まわり | 8,800 | 51,150 | 7,370 | 73,700 |
11 | おなか上 | 8,800 | 51,150 | 7,370 | 73,700 |
12 | おなか下 | 8,800 | 51,150 | 7,370 | 73,700 |
13 | へそまわり | 4,950 | 26,400 | 3,850 | 38,500 |
14 | 襟足 | 5,830 | 33,000 | 4,730 | 47,300 |
15 | 背中全体 | 17,050 | 107,800 | 15,400 | 154,000 |
16 | 背中上 | 10,340 | 61,600 | 8,800 | 88,000 |
17 | 背中下 | 10,340 | 61,600 | 8,800 | 88,000 |
18 | 腰 | 8,800 | 51,150 | 7,370 | 73,700 |
19 | お尻 | 11,220 | 67,650 | 9,680 | 96,800 |
※20 | 顔全体と顎下 | 18,150 | 115,500 | 16,500 | 165,000 |
※21 | 目下から顎下 | 14,960 | 93,500 | 13,420 | 134,200 |
※22 | 鼻下から顎下 | 11,770 | 71,500 | 10,230 | 102,300 |
※23 | もみあげ | 4,290 | 22,000 | 3,190 | 31,900 |
※24 | 頬 | 5,500 | 30,800 | 4,400 | 44,000 |
※25 | 鼻下 | 4,400 | 23,100 | 3,300 | 33,000 |
※26 | 顎ひげ | 4,950 | 25,300 | 3,630 | 36,300 |
※27 | 顎下 | 6,820 | 38,500 | 5,500 | 55,000 |
※28 | Vライン上 | 6,820 | 38,500 | 5,500 | 55,000 |
※29 | Vライン横 | 7,370 | 41,800 | 6,050 | 60,500 |
※30 | Iライン | 9,350 | 55,000 | 7,920 | 79,200 |
※31 | Oライン | 9,350 | 55,000 | 7,920 | 79,200 |
32 | 全身(※除く) | 55,000 | 308,000 | 44,000 | 440,000 |
(消費税込) |
※7歳〜12歳(小学生)のお子様は20%OFFになります。